32A Home CE-geprüftes schnelles Autoladegerät Ladekabel Chargeur EV zum Fabrikpreis
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 48,00 cm * 35,00 cm * 21,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 7.000 kg P;
Basisinformation
Modell Nr. | GST7-AC-H01 |
Kundendienst | Hardwareproblem für kostenlosen Ersatz |
Typ | Schnelle Ladestation für Elektrofahrzeuge |
Zertifizierung | ISO, RoHS, CE |
Garantie | 24 Monate |
Nennspannung | 230V/400V |
Nennstrom | 16A/32A |
Maximale Kraft | 7 kW/11 kW/22 kW |
Kommunikation | WiFi / LAN / Blue Tooth |
Intelligentes Laden | Eure APP/Ocpp 1.6j |
RCD | Typ a + 6mA DC |
Gehege | Metall |
Lademodus | Plug & Play, RFID, APP / Ocpp 1.6j |
Standard | IEC 61851-1:2017, IEC 61851-21-2:2018 |
Ladeanschluss | Stecker oder Buchse vom Typ 2 |
IP-Schutz | IP54 |
Lebensdauer des Steckers | 10.000 Mal ein- und ausstecken |
Bruttogewicht | 6 kg |
Paketabmessungen | 480*350*210 |
Installation | Wandmontage/Sockel |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 350*220*147mm |
Warenzeichen | Grüne Wissenschaft |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504409999 |
Produktionskapazität | 50000/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 48,00 cm * 35,00 cm * 21,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 7.000 kgProduktbeschreibung
ProduktparameterModell | GS7-AC-H01 | GS11-AC-H01 | GS22-AC-H-1 |
Stromversorgung | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Nennspannung | 230 V Wechselstrom | 400 V Wechselstrom | 400 V Wechselstrom |
Nennstrom | 32A | 16A | 32A |
Frequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Ausgangsspannung | 230V Wechselstrom | 400 V Wechselstrom | 400 V Wechselstrom |
Ausgangsstrom | 32A | 16A | 32A |
Maximale Ausgangsleistung | 7 kW | 11 kW | 22 kW |
Kabel Verbinder | Typ 2 | ||
Kabellänge | 3,5m 5m /7,5m | ||
Steuermodus | Plug & Play / RFID-Karte /App /OCPP 1,6J | ||
Kommunikation | WIFI / Ethernet / Bluetooth / 4G | ||
IP-Schutz | IP 65 | ||
RCD | 30 mA Typ A + 6 mA Gleichstrom | ||
Zertifikat | CE, Rohs | ||
Garantiezeit | 24 Monate | ||
Verpackungsabmessungen | 340* 285*147 mm | ||
Bruttogewicht | 4 kg für 7 kW. 5 kg für 11 kW und 22 kW | ||
Externes Paket | Karton |
Unternehmensprofil
Leidenschaft, Aufrichtigkeit, Professionalität
Sichuan Green Science & Technology Co. Ltd wurde 2016 gegründet und befindet sich in der nationalen Hi-Tech-Entwicklungszone von Chengdu. Wir widmen uns der Bereitstellung von Pakettechniken und Produktlösungen für die intelligente, effiziente und sichere Nutzung von Energieressourcen sowie für Energieeinsparung und Emissionsreduzierung.
Unsere Produkte umfassen tragbare Ladegeräte, AC-Ladegeräte, DC-Ladegeräte und Softwareplattformen, die mit dem OCPP 1.6-Protokoll ausgestattet sind und einen intelligenten Ladeservice für Hardware und Software bieten. Wir können Produkte auch nach Kundenmuster oder Designkonzept zu wettbewerbsfähigen Preisen in kurzer Zeit anpassen.
Unser Wert ist „Leidenschaft, Aufrichtigkeit, Professionalität“. Hier können Sie sich auf ein professionelles technisches Team freuen, das Ihre technischen Probleme löst; begeisterte Vertriebsprofis, die Ihnen die am besten geeignete Lösung für Ihre Bedürfnisse bieten; Online- oder Vor-Ort-Werksbesichtigung jederzeit möglich. Wenn Sie Fragen zum Ladegerät für Elektrofahrzeuge haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir hoffen, dass wir in naher Zukunft eine langfristige, für beide Seiten vorteilhafte Beziehung aufbauen können. Wir sind für dich da !
Einige Installationen
Packaging & Shipping
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt