20 AWG blanker Einzelleiter-Kupferdraht UL1015 mit PVC-Isolierung für den externen Anschluss von LED-Lampen
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 20,00 cm * 20,00 cm * 15,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 0,200 kg. 20 AWG,;
Basisinformation
Modell Nr. | UL1015 |
Dämm Material | PVC |
Materialform | Runder Draht |
Einsatzbereich | Flammhemmend |
Zertifizierung | ISO9001, RoHS |
Nenntemperatur | 80 °C |
Nennspannung | 12-14V |
Entsprechend | UL Subject758, UL1581, C22.2 |
Prüfen | Besteht den vertikalen Flammentest UL VW-1 FT1 |
Leistung | für allgemeine interne Verkabelung von Geräten |
Dirigent | Verseilter, verzinnter oder blanker Kupferleiter |
Kapazität | 300.000 km pro Jahr |
Farbe | Könnte farblich angepasst werden |
Lieferzeit | 7-15 Tage |
Paket | Spulen- oder Spulenverpackung |
Transportpaket | 610 Fuß in Rolle |
Spezifikation | 2-polig, 20 AWG, 2 Leiter |
Warenzeichen | B&T |
Herkunft | Xiamen, Fujian |
HS-Code | 8544492100 |
Produktionskapazität | 300.000 km |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 20,00 cm * 20,00 cm * 15,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 0,200 kgProduktbeschreibung
20 AWG blanker Einzelleiter-Kupferdraht UL1015 mit PVC-Isolierung für den externen Anschluss von LED-LampenNenntemperatur | 105 °C | Isoliert | PVC-Isolierung |
Standard | UL Subject758,UL1581,C22.2 | Dirigent | Massiver oder verseilter, verzinnter oder blanker Kupferleiter 30–2/0 AWG |
★Anwendung: Für allgemeine interne Verkabelung von Geräten
Produktstandard
Dirigent | Fertiges Produkt | Maximaler Widerstand bei 20 °C | |||
AWG | Anzahl der Kond | Isolierung dick. | Außen dick. | Verpackung | |
mm | mm | mm | Herr | Ω/mm | |
30 | 7/0,1 | 0,79 | 1,90 | 610 | 354,33 |
28 | 7/0,127 | 0,79 | 2,00 | 610 | 223,75 |
26 | 7/0,16 | 0,79 | 2.05 | 610 | 139,76 |
24 | 11/0,16 | 0,79 | 2.20 | 610 | 88,36 |
22 | 17/0,16 | 0,79 | 2,40 | 610 | 60.16 |
20 | 21/0,178 | 0,79 | 2,55 | 610 | 38,58 |
18 | 34/0,178 | 0,79 | 2,75 | 610 | 22,98 |
16 | 26/0,254 | 0,79 | 3.10 | 305 | 15.06 |
14 | 41/0,254 | 0,79 | 3,50 | 305 | 9.65 |
12 | 65/0,254 | 0,79 | 3,95 | 305 | 6.07 |
10 | 65/0,320 | 0,79 | 5.00 | 305 | 3,73 |
8 | 55/0,45 | 1,20 | 6,50 | 305 | 2.23 |
26 | 1/0,404 | 0,79 | 2,00 | 610 | 142,79 |
24 | 1/0,511 | 0,79 | 2.10 | 610 | 89,39 |
22 | 1/0,643 | 0,79 | 2,25 | 610 | 54.30 |
20 | 1/0,813 | 0,79 | 2,40 | 610 | 33,90 |
18 | 1/1.024 | 0,79 | 2,65 | 610 | 21.40 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt