30V 24AWG Flachband UL2725 Lautsprecherkabel Anschlussdraht Elektrokabel
30V 24AWG Flachband UL2725 Lautsprecherkabel Anschlussdraht Elektrokabel Produktbeschreibung: ★ Nenntemperatur: 60 °C od;
Basisinformation
Modell Nr. | UL2725 |
Materialform | Runder Draht |
Einsatzbereich | Flammhemmend |
Zertifizierung | ISO9001, CE, CCC, RoHS |
Marke | B&T |
Dirigent | Verseilter, verzinnter oder blanker Kupferleiter |
Probe | Konventionelle Probe kostenlos |
Erfahrung produzieren | 10 Jahre |
Anzahl der Kerne | Ein Kern oder mehrere Kerne |
Farben | Könnte farblich angepasst werden |
Lieferzeit | in 7-10 Tagen |
Verpackung | 100 m/Rolle, 305 m/Rolle, Verpackung aus Kunststofffolie |
Unternehmenstyp | Hersteller |
Direkt ab Werk | Großer Rabatt bei Großbestellung |
Service | OEM, ODM |
Transportpaket | Rollen |
Spezifikation | 610m |
Warenzeichen | WEG |
Herkunft | China |
HS-Code | 85444929 |
Produktionskapazität | 300.000 km/Jahr |
Produktbeschreibung
30V 24AWG Flachband UL2725 Lautsprecherkabel Anschlussdraht ElektrokabelProduktbeschreibung:
★ Nenntemperatur: 60 °C oder 80 °C
Nennspannung: 30V
★ Referenzstandard: UL Subject 758, UL1581
★ Litzen-, verzinnter oder blanker Kupferleiter
★ Bleifreie PVC-Isolierung
★ Besteht den vertikalen Flammentest UL VW-1
★ Anwendung: Für die interne oder externe Verkabelung von Systemgeräten der Klasse 2 und
elektronische Geräte
Kerne | Litzenleiter | Isolierung | Abflussdraht | Gesamtschild | Jacke | Maximaler Widerstand bei 20 ºCΩ/km | |||||
AWG | Nr./mm | Durchmesser mm | Nom. Dicke.mm | Nom.Dia.mm | Nr./mm | Material | SpiralNr./mmGeflechtNr./Nr./mm | Nom. Dicke.mm | Nom.Dia.mm | ||
2 | 30 | 7/0,1 | 0,30 | 0,25 | 0,80 | - | - | 45/0,1 | 0,50 | 2,70 | 354 |
2 | 28 | 19/0,08 | 0,40 | 0,15 | 0,70 | - | - | - | 0,40 | 2.20 | 220 |
4 | 30 | 7/0,1 | 0,30 | 0,25 | 0,80 | - | - | 59/0,1 | 0,39 | 2,90 | 354 |
4 | 26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,26 | 1,00 | - | AL | 16/5/0,12 | 0,87 | 5.00 | 139 |
8 | 30 | 7/0,1 | 0,30 | 0,13 | 0,56 | - | AL | 58/0,1 | 0,70 | 3,50 | 354 |
11 | 28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,22 | 0,82 | 7/0,16 | AL | 16/7/0,12 | 0,60 | 5.20 | 223 |
11 | 28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,14 | 0,66 | - | - | 16/6/0,12 | 0,38 | 3,65 | 223 |
13 | 28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,14 | 0,66 | 7/0,127 | AL | 16/5/0,12 | 0,53 | 4,50 | 223 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt