35 kV, Unterseekabel, XLPE-isoliert, Awa, PVC (wasserdicht), 1X1000 mcm Mittelspannungs-Stromkabel XLPE-Kabel
XLPE-Unterseekabel 1.Produktname: Unterseekabel mit vernetzter Polyethylenisolierung 2.Executive-Standard: Das Produkt e;
Basisinformation
Modell Nr. | Mittelspannungskabel |
Drahtkernmaterial | Blanker Kupferdraht |
Zertifizierung | ISO, CCC, CE |
Modell | YJV |
Marke | Yifang |
Größe | bis zu 1000mcm |
Anzahl der Kerne | Single oder Multicores |
Alternative Spannungen | 0,6/1 kV, 12/20 kV, 18/30 kV...... |
Isolierung | XLPE |
Mantel | Spezialisiert für Meeresumwelt, wasserdicht |
Farbe | Kundenspezifische Farbe |
Transportpaket | Holz-Stahl-Trommel |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | Yifang |
Herkunft | Zhengzhou, China |
HS-Code | 8544601200 |
Produktionskapazität | 300 km/Monat |
Produktbeschreibung
XLPE-Unterwasserkabel
1.Produktname: Unterseekabel mit vernetzter Polyethylenisolierung
2.Executive-Standard: Das Produkt entspricht den nationalen Standards GB/T12706-2002 und IEC60502
3. Anwendungsbereich: Es wird hauptsächlich für die Stromübertragung mit einer Wechselstrom-Nennspannung von 35 kV und mehr auf Offshore-Ölplattformen, Offshore-Inseln, Kai-/Dockhäfen verwendet.
4.Produktmerkmale:
(1) Es handelt sich um eine völlig neue Art der starken Übertragung elektrischer Energie.
(2) Es verwendet die fortschrittlichste Technologie ohne Adapter.
(3) Kabel mit sehr hoher Festigkeit können bei der Herstellung oder Installation einer stärkeren Zug- und Stoßkraft durch Meerwasser standhalten.
5. Produktmodell
Modell | Produktname | Umweltbedingungen |
HYJAY31 | U-Boot-Stromkabel mit Kupferkern, XLPE-Isolierung, synthetischer wasserdichter Schicht, dünnem Stahldraht, gepanzerter, antiseptischer Fasermantel | Unterwasserverlegung |
HYJAY41 | U-Boot-Stromkabel mit Kupferkern, XLPE-Isolierung, synthetischer wasserdichter Schicht, schwerer Stahldraht, gepanzerter, antiseptischer Fasermantel | Unterwasserverlegung |
HYJAY33 | U-Boot-Stromkabel mit Kupferkern, XLPE-Isolierung, synthetischer wasserdichter Schicht, dünnem Stahldraht und gepanzertem PE-Mantel | Unterwasserverlegung |
HYJAY43 | U-Boot-Stromkabel mit Kupferkern, XLPE-Isolierung, synthetischer wasserdichter Schicht, dünnem Stahldraht und gepanzertem PE-Mantel | Unterwasserverlegung |
HYJQ31 | U-Boot-Stromkabel mit Kupferkern, XLPE-isolierter Bleischicht, dünnem Stahldraht, gepanzerter, antiseptischer Faserummantelung | Unterwasserverlegung |
HYJQ41 | U-Boot-Stromkabel mit Kupferkern, XLPE-isolierter Bleischicht, dickem Stahldraht, gepanzerter, antiseptischer Faserummantelung | Unterwasserverlegung |
HYJQ33 | Kupferkern XLPE-isoliertes Bleischicht-U-Boot-Stromkabel mit dünnem Stahldraht und gepanzertem PE-Mantel | Unterwasserverlegung |
HYJQ43 | Kupferkern XLPE-isoliertes Bleischicht-U-Boot-Stromkabel mit dünnem Stahldraht und gepanzertem PE-Mantel | Unterwasserverlegung |
HEAY31 | U-Boot-Stromkabel mit Kupferkern, EPR-Isolierung, synthetischer wasserdichter Schicht, dünner Stahldraht, gepanzerter, antiseptischer Fasermantel | Unterwasserverlegung |
HEAY41 | U-Boot-Stromkabel mit Kupferkern, EPR-Isolierung, synthetischer, wasserdichter Schicht, dickem Stahldraht, gepanzerter, antiseptischer Fasermantel | Unterwasserverlegung |
HEAY33 | U-Boot-Stromkabel mit Kupferkern und EPR-Isolierung, synthetisierter wasserdichter Schicht, dünnem Stahldraht und gepanzertem PE-Mantel | Unterwasserverlegung |
HEAY43 | U-Boot-Stromkabel mit Kupferkern und EPR-Isolierung, synthetisierter wasserdichter Schicht, dünnem Stahldraht und gepanzertem PE-Mantel | Unterwasserverlegung |
ABBILDUNG 31 | Kupferkern, EPR-isolierte Bleischicht, dünner Stahldraht, gepanzerter, antiseptischer Fasermantel, U-Boot-Stromkabel, Draht, gepanzerter, antiseptischer Fasermantel, U-Boot-Stromkabel | Unterwasserverlegung |
ABBILDUNG 41 | Kupferkern, EPR-isolierte Bleischicht, dicker Stahldraht, gepanzerter, antiseptischer Fasermantel, U-Boot-Stromkabel, Draht, gepanzerter, antiseptischer Fasermantel, U-Boot-Stromkabel | Unterwasserverlegung |
HEQ33 | Kupferkern EPR-isolierte Bleischicht, dünner Stahldraht, gepanzerter PE-Mantel, U-Boot-Stromkabel, Draht, gepanzerter, antiseptischer Fasermantel, U-Boot-Stromkabel | Unterwasserverlegung |
ABBILDUNG 43 | Kupferkern EPR-isolierte Bleischicht, dünner Stahldraht, gepanzerter PE-Mantel, U-Boot-Stromkabel, Draht, gepanzerter, antiseptischer Fasermantel, U-Boot-Stromkabel | Unterwasserverlegung |
Unsere Unternehmensgruppe Yifang Electric hat sich hauptsächlich auf Drähte und Kabel spezialisiert, einschließlich Design, Produktion und Verkauf. Die Produkte umfassen hauptsächlich XLPE-isolierte Stromkabel mit niedriger, mittlerer und hoher Spannung (1 kV bis 220 kV), PVC-isolierte Stromkabel, ABC-Kabel, Baukabel-Steuerkabel und Gummi Kabelschweißkabel usw. Unser XLPE-Kabel kann gemäß den Spezifikationen des Unternehmens hergestellt werden, die IEC 60502, IEC60332, IEC60754 entsprechen. Einige Indizes sind höher als der internationale Standard.
Unser Zertifikat
FAQ1
F: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen? A: Produktionsstandort in Henan, China, mit mehr als 500 Mitarbeitern.2
F: Wie kann ich dort hingehen? A: Natürlich organisieren wir bei Bedarf einen Fahrer, der Sie abholt. 3
F: Wie kann ich einige Muster erhalten? A: Kontaktieren Sie mich unten, bestimmen Sie das Muster und die Adresse für den Versand. 4
F: Haben Sie jemals Kabel in unser Land geliefert? A: Yifang-Kabel wurden in über 100 Länder und Regionen auf der ganzen Welt verkauft. Können Sie mich für Einzelheiten kontaktieren?5
F: Was ist Ihr MOQ?
A: MOQ Normalerweise 500 Meter für Kabel mit großem Durchmesser. Bitte kontaktieren Sie mich für detaillierte Informationen, wenn Sie spezielle Kabelanforderungen haben. 6.
F: Wann kann ich den Preis erfahren?
A: In der Regel erfolgt ein Angebot innerhalb von 6 Stunden nach Eingang Ihrer Anfrage. 7
F: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A: According to your order's quantity.Usually our lead time is 3 - 20 working days.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt