Hersteller von PVC-Draht- und Gummikabel-Netzkabeln NEMA 5-15p mit UL&cUL-, ETL/cETL-Zulassung für Haushaltsgeräte
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 54,00 cm * 34,00 cm * 21,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 20.000 kg;
Basisinformation
Modell Nr. | HL-8 |
Standard | Amerikanischer Standard, kanadischer Standard |
Funktion | AC-Stecker |
Zertifizierung | ETL/cETL |
Form | Schwarz/Weiß, je nach Anforderung |
Anwendung | Stromversorgung |
Oberflächentyp | AC/DC |
Nennspannung | 110V |
Marke | Hongli |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | PVC/GUMMI Kupfer |
Warenzeichen | Shanhong |
Herkunft | China |
HS-Code | 8544422900 |
Produktionskapazität | 500000 Stück pro Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 54,00 cm * 34,00 cm * 21,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 20.000 kgProduktbeschreibung
Modell Nr. | HL-8 | Steckertyp | NEIN 5-15P | Dirigent | Roter Kupferdraht | |||
Materialien einfügen | PTFE | Dämm Material | PVC | Jackenmaterialien | PVC | |||
Modell | Stromversorgung | Zertifizierung | ETL/CETL | Marke | HONGLI | |||
Eingangsleistung | Wechselstrom | Männlich | HL-8 | Weiblich | C13 | |||
Nennspannung | 110V | Nennstrom | 13A | Farbe | Schwarz/Weiß, je nach Anforderung | |||
Kabelart | SPT/SVT/SJT/HPN | Anzahl der Kerne | 3 | Sek. Mm^2 | 18AWG/16AWG/14AWG | |||
Länge | Jede Länge ist verfügbar | Warenzeichen | Shanhong | Vorlaufzeit | Normalerweise 15 Tage, je nach Menge | |||
Paket | Kartons | Packungsgrösse | 54*34*21 | Umweltgenehmigung | RoHS/PAHS/REACH | |||
Herkunft | China | HS-Code | 8544422900 | Produktionskapazität | 50000000/Jahr | |||
Produktbeschreibung | ||||||||
Damit Sie den genauen Preis rechtzeitig erfahren können, teilen Sie mir bitte die folgenden Informationen mit: | ||||||||
1. Die Spezifikation des Kabels: | ||||||||
A. NEIN. Von Kernen (2 oder 3) | ||||||||
B. Die Querschnittsfläche des Leiters (z. B. 18AWG, 16AWG/14AWG...) | ||||||||
C. Der Nom. Durchmesser der Isolierung oder des flachen oder runden, kreisförmigen Mantels (z. B. 6,3, 6,5, 6,8, 7,8, 3,3*6,3) | ||||||||
D. Die Materialart der Hülle (PVC, Gummi) | ||||||||
E: Die Länge des Kabels | ||||||||
F: Die Details für das Ende (Abisolieren und Crimpen, Anschlüsse, Anschlüsse, Stopper) | ||||||||
2. Die Spezifikation des Steckers: | ||||||||
A. In welches Land (z. B. europäische Länder, Asien, USA) | ||||||||
B. NR. Anzahl der Stifte (2 oder 3) | ||||||||
C. Welche Zertifizierung (CCC, VDE, ETL/CETL, ASTA, SASO, COC, UC&INMETRO, ISI, PSE, SAA, SII,+S, KC, IRAM, LOA, IMQ, TISI, D, N, FI, S) | ||||||||
D. Welche Farbe (Schwarz, Weiß, Rot ...) | ||||||||
3. Die Spezifikation der Terminals | ||||||||
4. Sonstiges: | ||||||||
A. Min. Menge | ||||||||
B. Lieferzeit | ||||||||
C. Die Spezifikation des Pakets | ||||||||
D. Verpackungsanforderung | ||||||||
Es ist viel besser, mir detaillierte Produktzeichnungen zu zeigen. | ||||||||
Bei Problemen können Sie mich gerne kontaktieren. | ||||||||
Kabelart | SEC.MM^2 | |||||||
HPN | 18/16/14AWG | |||||||
SPT-2 | 18AWG/16AWG | |||||||
SVT | 18/16/14AWG | |||||||
SJT | 18/16/14AWG |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt