UL1007 verzinnter Kupferlitzenleiter, einadrig, LED-Lichtverkabelung, elektrischer Draht
UL1007 Litzenleiter aus verzinntem Kupfer, einadrig, elektrischer Draht und Kabel, LED-Lichtverkabelung ★Nenntemperatur:;
Basisinformation
Modell Nr. | UL1007 |
Typ | Isoliert |
Leitertyp | Gestrandet |
Anwendung | für allgemeine interne Verkabelung von Geräten |
Leitermaterial | Kupfer |
Dämm Material | PVC |
Materialform | Runder Draht |
Einsatzbereich | Flammhemmend |
Zertifizierung | ISO9001, RoHS, Reichweite |
Marke | B&T |
Nenntemperatur | 80 °C |
Nennspannung | 12-14V |
Entsprechend | UL Subject758, UL1581, C22.2 |
Prüfen | Besteht den vertikalen Flammentest UL VW-1 FT1 |
Leistung | für allgemeine interne Verkabelung von Geräten |
Dirigent | Verseilter, verzinnter oder blanker Kupferleiter |
Kapazität | 300.000 km pro Jahr |
Farbe | Könnte farblich angepasst werden |
Lieferzeit | 7-15 Tage |
Paket | Spulen- oder Spulenverpackung |
Transportpaket | 610 Fuß in Rolle |
Spezifikation | ul1007 |
Warenzeichen | B&T |
Herkunft | Xiamen, Fujian |
HS-Code | 8544492100 |
Produktionskapazität | 300.000 km |
Produktbeschreibung
UL1007 verzinnter Kupferlitzenleiter, einadrig, elektrischer Draht und Kabel, LED-Lichtverkabelung★Nenntemperatur: 80 °C★Nennspannung: 300 V★Gemäß: UL Subjekt 758, UL1581, C22.2★Massiver oder mehrdrähtiger, verzinnter oder blanker Kupferleiter 32–16 AWG★PVC-Isolierung★Besteht den vertikalen Flammentest UL VW-1 FT1★ Gleichmäßige Isolationsdicke des Drahtes, um ein einfaches Abisolieren und Schneiden zu gewährleisten.★Für die allgemeine interne Verkabelung von Geräten
Produktstandard
Dirigent | Fertiges Produkt | Maximaler Widerstand bei 20 °C | |||
AWG | Anzahl der Kond | Isolierung dick. | Außen dick. | Verpackung | |
mm | mm | mm | Herr | Ω/mm | |
30 | 7/0,1 | 0,41 | 1.10 | 610 | 354,33 |
28 | 7/0,127 | 0,41 | 1,20 | 610 | 223,75 |
26 | 7/0,16 | 0,41 | 1.30 | 610 | 139,76 |
24 | 11/0,16 | 0,41 | 1,40 | 610 | 88,36 |
22 | 17/0,16 | 0,41 | 1,60 | 610 | 60.16 |
20 | 21/0,178 | 0,41 | 1,80 | 610 | 38,58 |
18 | 34/0,178 | 0,41 | 2.10 | 610 | 22,98 |
16 | 26/0,254 | 0,41 | 2,40 | 610 | 15.06 |
28 | 1/0,320 | 0,41 | 1.15 | 610 | 227,39 |
26 | 1/0,404 | 0,41 | 1,25 | 610 | 142,79 |
24 | 1/0,511 | 0,41 | 1,35 | 610 | 89,39 |
22 | 1/0,643 | 0,41 | 1,50 | 610 | 54.30 |
20 | 1/0,813 | 0,41 | 1,65 | 610 | 33,90 |
18 | 1/1.024 | 0,41 | 1,85 | 610 | 21.40 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt