UL10126 ETFE isolierter blanker Kupferleiter-Anschlussdraht für LED-Licht-Netzkabel
ETFE-isolierter Schaltdraht UL10126 mit blankem Kupferleiter für LED-Licht-Netzkabel ★Besteht den vertikalen Flammentest;
Basisinformation
Modell Nr. | UL10126 |
Typ | Isoliert |
Leitertyp | Gestrandet |
Anwendung | für allgemeine interne Verkabelung von Geräten |
Leitermaterial | Kupfer |
Dämm Material | ETFE |
Materialform | Runder Draht |
Einsatzbereich | Flammhemmend |
Zertifizierung | ISO9001, RoHS, Reichweite |
Marke | B&T |
Nenntemperatur | 80 °C |
Nennspannung | 12-14V |
Entsprechend | UL Subject758, UL1581, C22.2 |
Prüfen | Besteht den vertikalen Flammentest UL VW-1 FT1 |
Leistung | für allgemeine interne Verkabelung von Geräten |
Dirigent | Verseilter, verzinnter oder blanker Kupferleiter |
Kapazität | 300.000 km pro Jahr |
Farbe | Könnte farblich angepasst werden |
Lieferzeit | 7-15 Tage |
Paket | Spulen- oder Spulenverpackung |
Transportpaket | 610 Fuß in Rolle |
Warenzeichen | B&T |
Herkunft | Xiamen, Fujian |
HS-Code | 8544492100 |
Produktionskapazität | 300.000 km |
Produktbeschreibung
ETFE-isolierter Schaltdraht UL10126 mit blankem Kupferleiter für LED-Licht-NetzkabelNenntemperatur | 150 °C | Dirigent | Leiter aus Zinn/blankem Kupfer |
Standard | UL Subject758,UL1581,C22.2 | Isolierung | ETFE-Isolierung |
★Besteht den vertikalen Flammentest UL VW-1 FT1.★Gleichmäßige Isolationsdicke des Drahtes, um ein einfaches Abisolieren und Schneiden zu gewährleisten.★Für allgemeine interne Verkabelung von Geräten
Produktstandard
AWG | Anzahl der Leitungen (mm) | Leiterwiderstand 20 °C (Ω/KM) | Leiterdurchmesser (mm) | Isolationsdicke (mm) | Gesamtdurchmesser (mm) | ||
Nom. | Mindest. | Nom. | Tol. | ||||
10 | 37/0,42 | 3,54 | 2,94 | 0,40 | 0,33 | 3,75 | ±0,15 |
12 | 37/0,374 | 5,64 | 2,62 | 0,40 | 0,33 | 3.42 | ±0,15 |
14 | 19/0,361 | 8,96 | 1,85 | 0,25 | 0,23 | 2,35 | ±0,10 |
16 | 19/0,287 | 14.60 | 1,50 | 0,25 | 0,23 | 2,00 | ±0,10 |
18 | 19/0,235 | 23.20 | 1.18 | 0,25 | 0,23 | 1,70 | ±0,10 |
20 | 19/0,19 | 36,70 | 0,95 | 0,25 | 0,23 | 1,45 | ±0,10 |
22 | 19/0,15 | 59,40 | 0,76 | 0,25 | 0,23 | 1.26 | ±0,10 |
24 | 7/0,20 | 94,20 | 0,60 | 0,25 | 0,23 | 1.10 | ±0,10 |
26 | 7/0,16 | 150,00 | 0,48 | 0,25 | 0,23 | 1,00 | ±0,10 |
28 | 7/0,127 | 239,00 | 0,38 | 0,25 | 0,23 | 0,90 | ±0,10 |
30 | 1/0,254 | 361,00 | 0,254 | 0,25 | 0,23 | 0,75 | ±0,10 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt