UL1569 Wire Factory verzinntes Kupfer-Awm-PVC-LED-Beleuchtungs-Elektronikkabel
UL1569-Draht, werkseitig verzinntes Kupfer-awm-PVC-LED-Beleuchtungs-ElektronikkabelProduktbeschreibung:★ Nenntemperatur:;
Basisinformation
Modell Nr. | UL1569 |
Typ | Isoliert |
Leitertyp | Gestrandet |
Anwendung | für allgemeine interne Verkabelung von Geräten |
Leitermaterial | Kupfer |
Mantelmaterial | Vernetzung |
Dämm Material | PVC |
Materialform | Runder Draht |
Einsatzbereich | Flammhemmend |
Zertifizierung | ISO9001, CE, CCC, RoHS, Reach |
Marke | B&T |
Entsprechend | UL Subject758, UL1581 |
Prüfen | Besteht den vertikalen Flammentest UL VW-1 FT1 |
Leistung | für die interne Verkabelung des Geräts |
Dirigent | Verseilter, verzinnter oder blanker Kupferleiter |
Farbe | Könnte farblich angepasst werden |
Lieferzeit | 7-15 Tage |
Produktzertifizierung | UL, cUL, RoHS, Reach |
Paket | Spulen- oder Spulenverpackung |
Fabrikzertifikat | ISO9001:2008-Standard |
Kapazität | 300.000 km pro Jahr |
Transportpaket | 610 Fuß in Rolle |
Spezifikation | 24~10AWG |
Warenzeichen | B&T |
Herkunft | Xiamen, Fujian |
HS-Code | 8544492100 |
Produktionskapazität | 300.000 km |
Produktbeschreibung
UL1569-Draht, werkseitig verzinntes Kupfer-awm-PVC-LED-Beleuchtungs-ElektronikkabelProduktbeschreibung:★ Nenntemperatur: 80 °C oder 90 °C oder 105 °C Nennspannung: 300 V★ Referenzstandard: UL Subject 758, UL1581★ Verzinnter oder blanker, verseilter oder massiver Kupferleiter, 30–10 AWG ★ Farblich gekennzeichnete, bleifreie PVC-Isolierung. ★ Gleichmäßige Isolationsdicke für einfaches Abisolieren und Schneiden. ★ Besteht den vertikalen Flammentest UL VW-1 FT1. ★ Anwendung: Für die interne Verkabelung von Geräten und elektronischen GerätenDirigent | Isolierung | Maximaler Widerstand bei 20 ºCΩ/km | |||
AWG | Nr./mm | Durchmesser mm | Nom. Dicke.mm | Nom.Dia.mm | |
26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,41 | 1.30 | 139 |
24 | 11/0,16 | 0,61 | 0,41 | 1,43 | 88,9 |
22 | 17/0,16 | 0,76 | 0,41 | 1,58 | 57,5 |
20 | 7/0,32 | 0,96 | 0,41 | 1,78 | 34.6 |
18 | 41/0,16 | 1.18 | 0,41 | 2,00 | 23.3 |
16 | 26/0,254 | 1,49 | 0,41 | 2.32 | 15.1 |
14 | 41/0,254 | 1,87 | 0,41 | 2,70 | 9.2 |
Anwendungsbereiche unserer Produkte:
UL-Stil | Dirigent | Isolierung | Gesamt | Standardaufbau | Dirigent | ||
UL3314 | Dicke | Durchmesser | Widerstand bei 20 °C | ||||
AWG | Nein/mm | mm | mm | Fuß/Spule | M/Spule | OH/KM | |
24 | 11/0,16 | 0,38 | 1.4 | 2000 | 610 | 94,2 | |
22 | 17/0,16 | 1.6 | 59.4 | ||||
20 | 21/0,178 | 1.8 | 36.7 | ||||
18 | 34/0,178 | 2.1 | 23.2 | ||||
16 | 26/0,250 | 2.3 | 14.6 | ||||
14 | 41/0,250 | 2.7 | 8,96 | ||||
12 | 65/0,250 | 3.2 | 1000 | 305 | 5,64 | ||
10 | 105/0,250 | 3.8 | 3,55 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt